详情
规格
AccurioPress C2070/C2060一般规格
型号名称 | AccurioPress C2070 | AccurioPress C2060 | |
---|---|---|---|
类型 | 落地式 | ||
颜色支持 | 全彩色 | ||
分辨率 | 扫描 | 600×600dpi | |
打印 | 1200(相当于3600)×1200dpi | ||
色阶 | 8位/256色阶 | ||
CPU | Core i5 4570S 2.9 GHz | Pentium G3420 3.2 GHz | |
内存 | 10GB | ||
硬盘 | 1TB×3 | ||
原稿尺寸 | A3或11’’×17’’ | ||
原稿类型 | 纸张、书本、三维物体 | ||
打印区域 | 323×480mm (长纸打印:323×1195mm) | ||
纸张尺寸 (S:短边进纸) | 标准:SRA3、A3、B4、SRA4、A4、B5、A5、13’’×19’’、12’’×18’’、11’’×17’’、9’’×11’’、8 1/2’’×14’’、8 1/2’’×11’’、5 1/2’’×8 1/2’’S、Tab纸(A4、8 1/2” ×11’’)自定义:330×487-140×182mm*1;多功能手送托盘(选购):SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B5S、13’’×19’’、12’’×18’’、11’’×17’’、8 1/2’’×11’’、明信片,自定义:330×487-100×148mm;长纸打印模式:长488-1200mm | ||
无效图像区 | 上部边距4mm或以下,下部边距4.5mm或以下、右侧/左侧边距3mm或以下 | ||
预热时间 | 390秒或更少(室温20℃,额定电源) | ||
首页复印时间*2 | 彩色 | 6.9秒或更少 | 7.6秒或更少 |
黑白 | 4.6秒或更少 | 4.8秒或更少 | |
打印速度*1*3 | 彩色 | 71页/分钟(A4) | 61页/分钟(A4) |
黑白 | 38页/分钟(A3) | 33页/分钟(A3) | |
复印缩放倍率 | 固定倍率 | x1.000、x2.000、x1.414、x1.189、x0.840、x0.707、x0.500 | |
缩放 | x0.250至x4.0000(以0.001位单位) | ||
纸张容量(80g/m2) | 标准:1500张(纸盒1:500张,纸盒2:1000张) | ||
纸张克重 |
62-350g/m2(限适用的纸张类型); 主机:62-256g/m2; MB-506/PF-602m/LU-202m/LU-202XL: 62-300g/m2, PF-707: 62-350g/m2 |
||
多张连续复印 | 1-9,999张 | ||
自动双面 | 330×487mm-100×148mm,纸张克重:62-350g/m2 | ||
电源要求 | 220-240V 20A (50-60Hz) | ||
功耗 | 4,700W或以下(仅主机) | ||
尺寸[宽]×[深] ×[高] | 800mm*4×903mm*5×1,073mm*6 | ||
重量 | 约316kg |
打印控制器规格
型号 | IC-603A |
---|---|
类型 | 内置式 |
CPU | 和主机一致 |
内存 | 可扩展至18GB:10GB(主机)+4GB(IC-603A)+4GB(UK-104) |
硬盘 | 可扩展至3.5TB:1TB×3(主机)+500GB(UK-104) |
页面描述语言 | Adobe PostScript3(CPSI3020),PDF直接打印(PDF版本1.7),APPE 版本3.4(需要UK-104和UK-214),PDF/VT版本2.0(需要UK-104和UK-214),TIFF直接打印(遵从TIFF版本6),PPML(版本2.2),PCL-5c兼容,PCL XL(PCL6版本3)兼容 |
协议 | Pserver (IPX/SPX), LPD / LPR (TCP/IP), IPP (TCP/IP), AppleTalk (EtherTalk), Bonjour(TCP/IP), 网络服务打印(TCP/IP), NPrinter / RPrinter(IPX/SPX), Raw Port (TCP/IP), SMB |
操作系统 |
PS Plug-in: Windows Vista*1 / 7*1 / 8.1*1 / 10*1 , Windows Server 2008*1 / 2008R2 / 2012*1 / 2012R2Mac OS X v10.7 / v10.8 / v10.9 / v10.10 PS PPD*2 : Windows Vista*1 / 7 / 8.1*1 / 10*1, Windows Server 2008*1 / 2008R2*1 / 2012*1 /2012R2*1, Linux CUPS |
接口 | 拥有IPv6的Ethernet (1000BASE-T / 100Base-TX / 10Base-T) , USB |
扫描分辨率 | 200/300/400/600 dpi |
数据格式 | PDF, TIFF, JPEG, XPS |
型号 | IC-417 |
---|---|
类型 | 内置式 |
CPU | Intel Celeron G8120 2.7GHz |
内存 | 2GB |
硬盘 | 500GB SATA |
页面描述语言 | Adobe PostScript3(CPSI3020),PDF直接打印(PDF版本1.7),PCL 5/6模拟 |
协议 | TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, LPR, IPP, Bonjour |
操作系统 | Windows Vista*1/7*1/8.1*1/10*1,Windows Server 2008*1/2012*1,Mac OS X v10.8/v10.9/v10.10 |
接口 | 拥有IPv6的Ethernet (1000BASE-T / 100Base-TX / 10Base-T) , USB |
扫描分辨率 | 200/300/400/600 dpi |
数据格式 | PDF, TIFF, JPEG |
型号 | IC-313 (EFI) | IC-314 (Creo) |
---|---|---|
类型 | 内置式 | 外置式 |
CPU | Core i5 4570 2.9GHz | Intel Core i7-4790S 3.2GHz |
内存 | 4GB | 12GB(7GB:系统内存,5GB:图像内存) |
硬盘 | 1TB | 3×1TB(1TB系统盘,2TB图像盘) |
页面描述语言 | Adobe PostScript 3 (3020), PDF 1.7,PPML v3.0GA, APPE 3.0, PCL 5/6 兼容 | Adobe Postscript CPSI 3020, APPE 3.4 |
协议 | TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, LPR, IPP, Bonjour | TCP/IP, SMB, LPR, Bonjour |
操作系统 | Windows Vista*1 / 7*1 / 8.1*1 / 10*1,Windows Server 2008*1 / 2012*1Mac OS X v10.8 / v10.9 / v10.10 | Windows 7*1 / 8.1*1 / 10*1Windows Server 2008*1 / 2012*1, Mac OS Xv10.7 / v10.8 / v10.9 / v10.10 / v10.11 |
接口 | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | 1Gbit Ethernet LAN port x 2 |
扫描分辨率 | 200/300/400/600 dpi | 200/300/400/600 dpi |
数据格式 | PDF, TIFF, JPEG | PDF, TIFF, JPEG |
选购件
DF-706输稿器(S:短边进纸) | 容量 | 300张*1 | |
---|---|---|---|
纸张尺寸 | A3、B4、A4、B5、B6S、11”×17”、8 1/2”×11” | ||
纸张克重 | 单面:35–210g/m2;双面:50–128g/m2 | ||
扫描速度 | 600dpi | 彩色:单面:75页/分钟,双面:150页/分钟(A4横向) | |
黑白:单面:80页/分钟,双面:160页/分钟(A4横向) | |||
300dpi | 彩色/黑白:单面120页/分钟,双面:240页/分钟(A4横向) | ||
EF-103信封定影组件 | 信封克重 | 70-100g/m2 | |
信封尺寸 | 长边在主扫描方向:100-245mm*2;长边在副扫描方向:148-375mm | ||
PF-707大容量纸柜 | 纸张尺寸 | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、13”×19”、12”×18”、11”×17”、9”×11”、8 1/2”×14”、8 1/2”×11”、330.2×487.7-100×140mm(宽度小于140mm需要使用小尺寸导板)、Tab纸(A4,8 1/2”×11”) | |
纸张克重 | 62-350g/m2 | ||
纸张容量 | 4,630张*1,第一和第二纸盒:各1,390张*1,第三纸盒:1,850张*1 | ||
PF-602m大容量纸库 | 纸张尺寸 | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、13”×19”、12”×18”、11”×17”、9”×11”、8 1/2”×14”、8 1/2”×11”、Tab纸(A4,8 1/2” ×11”)上层纸盒:330×487-100×182mm;下层纸盒: 330×487-100×148mm | |
纸张克重 | 上层纸盒:62-256g/m2,下层纸盒:62-300g/m2 | ||
纸张容量 | 6,000张*1=3,000×2 | ||
LU-202m/LU-202XL大容量纸仓 | 纸张尺寸 |
SRA3、A3、B4、A4、B5、13”×19”、12”×18”、11”×17”、9”×14”、8 1/2”×11”、Tab纸(A4、8 1/2”×11”),330×487-210×182mm LU-202m: 330×487-210×182mm LU-202XL: 330×750-210×182mm |
|
纸张克重 | 62–300g/m2 | ||
纸张容量 | 2,500张*1 | ||
RU-509传送组件 | 纸张尺寸 | 330×487-100×140mm | |
纸张克重 | 40–350g/m2 | ||
LS-506大容量排纸堆叠器 | 纸张尺寸 |
堆叠模式:331×483-210×148mm 副纸盘模式:330×487-100×148mm |
|
纸张克重 | 堆叠模式:62–350g/m2;副输出盘:62–350g/m2 | ||
纸张容量 | 堆叠模式:5,000张*1,副输出盘:200张*1(Z折:20张,中央对折:40张) | ||
FD-503折页打孔组件 | 打孔类型 | 2孔,4孔 | |
折叠类型 | 中央对折、内三折、外三折、双平行对折、Z形折页、对开式折页 | ||
纸张尺寸 |
2孔:SRA3、A3、B4、A4、B5、12”×18”、11”×17”、 8 1/2”×14”、8 1/2”×11” 4孔:SRA3、A3、B4、A4、B5、12”×18”、11”×17”、8 1/2”×11” 折叠:305×458-210×279mm; 插页:331×483-182×139mm 直接输出:330×483-182×148mm |
||
纸张克重 |
打孔模式:50–216g/m2 折叠:50–130g/m2(中央对折、内三折、外三折、Z形折页) 50–91g/m2(双平行对折、对开式折页) 插页:50-300g/m2 直接输出/副输出盘:40-350g/m2 |
||
SD-506鞍式装订处理器 | 纸张尺寸(S:短边进纸) |
鞍式装订/裁切/多页中央对折:SRA3、A3、B4、A4S、12”×18”、11”×17”、8 1/2”×14”、8 1/2”×11”S、324×463mm-182×257mm 多页内三折:A4S、8 1/2”×11”S 副输出盘:330×483-100×148mm |
|
纸张克重 |
鞍式装订和裁切:50–244g/m2 中央对折:50–244g/m2 ,多页内三折:50–91g/m2 直接/副输出盘:40–350g/m2 |
||
装订容量 | 50张(62-81g/m2) | ||
裁切张数 | 50张*1 | ||
折叠容量 | 中央对折:30套,三折:20套 | ||
PB-503胶装装订排纸处理器 | 纸张尺寸 | 内页:307×221-139×210mm;封面:307×472-139×279mm | |
纸张克重 | 内页:64-105g/m2,封面用纸为81-216g/m2 | ||
装订页数 | 约300张*1(厚度不超过30mm)/约10张起*1 | ||
FS-612鞍式装订排纸处理器 | 纸张尺寸(S:短边进纸) |
装订:314×458-182×148mm 鞍式装订/对折:314×458-210×279mm 三折:A4S、8 /2”×11”S |
|
纸张克重 | 装订/鞍式装订/折页:62-105g/m2; 直接输出/分页/副输出盘:62-350g/m2 | ||
容量 |
多页内/外三折:50本 多页中央对折:33本(长边大于300mm)、25本(长边小于299mm) 鞍式装订:20本(长边大于300mm)、15本(长边小于299mm) 装订:100本(长边小于417mm, 在2-9张)、 50本(长边大于418mm,在 2-9张)、50本(在10-20张)、 30本(在21-30张)、25本(在31-40张)、20本(在41-50张) 直接输出/分页:2500张*1,副输出盘:100张*1 |
||
FS-531装订排纸处理器 | 纸张尺寸 | 314×458-182×148mm(打订模式) | |
纸张克重 | 60-209g/m2 (打订模式) | ||
容量 |
直接输出/分页:3,000张*1 50张(60-80g/m2) 100本(装订2-9张,150-417 mm) 50本(装订2-9张,148-149mm/418-458mm) 50本(装订10-20张) 30本(装订21-30张) 25本(装订31-40张) 20本(装订41-50张) |
||
装订模式 | 边角装订:水平、垂直;两点装订:水平、垂直 | ||
FS-532装订排纸处理器 | 纸张尺寸 |
打订模式:330×488-203×148mm 直接输出/分页:330×487-100×148mm(使用小尺寸导板) |
|
纸张克重 | 62-300g/m2(打订模式),62-350g/m2(直接/分页) | ||
纸张容量 | 4,500张*1(主出纸盘和副出纸盘) | ||
装订模式 | 边角装订:水平、垂直;两点装订:水平、垂直 |
*1 80g/m2
*2 当纸张长边小于139.7mm,必须连接纸张辅助零件;
相关