详情
规格
bizhub PRESS C1100/C1085主机参数
bizhub PRESS C1100 | bizhub PRESS C1085 | |
类型 | 落地式 | |
颜色支持 | 全彩色 | |
分辨率 | 1200(相当于3600dpi)× 1200dpi | |
色阶 | 8位/256色阶 | |
CPU | Core i5 2400 3.1GHz | Pentium G850 2.9 GHz |
内存 | 4 GB | |
可扩展内存 | 安装IC-602C或UK-105时系统内存可扩展至14G | |
硬盘 | 1.5 TB | |
最大打印区域 | 321 mm × 480 mm | |
输出尺寸(S:短边进纸) | SRA3, A3, B4, SRA4, SRA4S, A4, A4S, B5, B5S, A5, A5S, B6S, A6S,13x19, 12x18, 11x17, 9x11, 8 1/2x14, 8 1/2x14S, 8 1/2x11, 8 1/2x11S, 5 1/2X8 1/2, 5 1/2X8 1/2S, 8 1/2x13, 8 1/4x13, 8 1/8x13 1/4, 8x13,8K, 16K, 16KS,Tab paper (A4, 8 1/2x11),最大330.2x487.7mm, 最小100x139.7mm | |
无效图像区 | 顶部和底部:4mm或以下,右/左侧:3mm或以下 | |
预热时间 | 480秒或更少 | |
打印速度 | 100张/分钟 | 85张/分钟 |
纸张克重 | 55g/m2至350g/m2 | |
电源 | AC220至240V 20A, 50 Hz / 60 Hz | |
功耗 | 6,000W或以下(仅主机) | |
尺寸 [宽] × [深] × [高] | 900*1×950*2×1,319*3mm | |
重量 | 约430kg(仅主机) |
打印控制器规格
型号 | IC-602A (Konica Minolta) | IC-310 (Fiery) | IC-308 (Fiery) |
---|---|---|---|
类型 | 内置式 | 外置式 | 外置式 |
CPU | 和主机一致 | Xeon E5-2643 3.3GHz | 和主机一致 |
内存 | 最大16GB,详情:4GB(主机标配)+12GB(IC-602C) | 8GB | 4GB |
硬盘 | 最大2.5TB,详情:500GB×5 | 500GB SATA+RAID 0型(1TB×2=2TB) | 1TB |
页面描述语言 | Adobe PostScript3 (PS3020), PDF 直接打印 (PDF 版本 1.7), APPE (版本 2.6), PDF/VT (版本 2), TIFF 直接打印 (遵从TIFF 版本6), PPML (版本 2.2),PCL-5c 兼容, PCL XL (PCL6版本 3) 兼容 | Adobe PostScript3 (PS3019),PDF 1.7,PCL 5/6 模拟 | Adobe PostScript 3 (3019), PDF 1.7,PPML 2.2,APPE 2.5,PCL 5/6 模拟 |
协议 | Pserver (IPX/SPX), LPD / LPR (TCP/IP), IPP (TCP/IP), AppleTalk (EtherTalk),Bonjour(TCP/IP),网络打印(TCP/IP),NPrinter/ RPrinter(IPX/SPX), Raw Port (TCP/IP), SMB | TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, LPR, IPP, Bonjour | TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, LPR, IPP, Bonjour |
操作系统 | PS Plug-in,Windows Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / Server 2008R2 / 8/Server 2012*1, MacOSX 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 (PPC/Intel),PS PPD*2, Linux CUPS | Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / Server 2008*1, MacOSX 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 | Windows Vista / 7 / 8 / Server 2003 / Server 2008, Server 2008*1, MacOSX 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 |
接口 | 拥有IPv6的Ethernet (1000BASE-T / 100Base-TX / 10Base-T), USB | 10 / 100 / 1000Base-T | 10 / 100 / 1000Base-T |
扫描分辨率*3 | PDF, TIFF, JPEG, XPS | PDF, TIFF, JPEG | PDF, TIFF, JPEG |
数据格式*3 | 200 / 300 / 400 / 600 dpi |
选购件
PF-708带扫描的大容量纸柜 |
纸张尺寸 (S: 短边进纸) |
SRA3, A3, B4, SRA4, SRA4S, A4, A4S, B5, B5S, A5, A5S, B6S, A6S, 13x19, 12x18, 11x17, 9x11, 8 1/2x14, 8 1/2x11, 8 1/2x11S,5 1/2x8 1/2, 5 1/2x8 1/2S, 8 1/2x13, 8 1/4x13, 8 1/8x13 1/4, 8x13, 最大330.2x487.7mm, 最小100x139.7mm(宽度小于139.7mm需要使用小尺寸导板,只适用于第一个纸柜,第二个纸柜最小尺寸为140x140mm),Tab纸(A4, 8 1/2x11) (需使用Tab纸导板,只支持单面打印) | |
---|---|---|---|
纸张克重 | 55-350g/m2 | ||
纸张容量 | 4,630张*1,第一和第二纸盒:各1,390张*1,第三纸盒:1,850张*1 | ||
扫描分辨率 | 600dpi x 600dpi | ||
最大原稿尺寸 | A3或11x17 | ||
复印缩放倍率 | 固定倍率 | x 1.000, x 2.000, x 1.414, x 1.189, x 0.840, x 0.707, x 0.500 | |
缩放 | x 0.250至x 4.000(以0.001为单位) | ||
多张连续复印 | 最多9999张 | ||
输稿器 | 纸张容量100张*1,单面扫描: 35g/m2至210g/m2,双面扫描: 35g/m2至210g/m2,扫描速度: 600dpi 42张/分钟,300dpi 70张/分钟 | ||
PF-707 大容量纸柜 | 纸张尺寸 | SRA3, A3, B4, SRA4, SRA4S, A4, A4S, B5, B5S, A5, A5S, B6S, A6S, 13x19, 12x18, 11x17, 9x11, 8 1/2x14, 8 1/2x11, 8 1/2x11S,5 1/2x8 1/2, 5 1/2x8 1/2S, 8 1/2x13, 8 1/4x13, 8 1/8x13 1/4, 8x13, 最大330.2x487.7mm, 最小100x139.7mm(宽度小于139.7mm需要使用小尺寸导板,只适用于第一个纸柜,第二个纸柜最小尺寸为140x140mm),Tab纸(A4, 8 1/2x11) (需使用Tab纸导板,只支持单面打印) | |
纸张克重 | 55-350g/m2 | ||
纸张容量 | 4,630张*1,第一和第二纸盒:各1,390张*1,第三纸盒:1,850张*1 | ||
RU-511 传送组件 | 纸张尺寸 | 330.2×487.7 - 100×139.7 mm | |
纸张克重 | 55–350g/m2 | ||
LS-506 大容量排纸堆叠器 | 纸张尺寸 | 堆叠模式: 330.2×487.7-210×148mm,副纸盘模式: 330.2×487.7-100×139.7mm | |
纸张克重 | 堆叠模式:55-350g/m2,副输出盘:55-350g/m2 | ||
纸张容量 | 堆叠模式:最多5000张*1,副输出盘:200张*1(Z折:20张,中央对折:40张) | ||
FD-503 折页打孔组件 | 打孔类型 | 2孔,4孔 | |
折叠类型 | 中央对折、内三折、外三折、双平行对折、Z形折页、对开式折页 | ||
纸张尺寸 |
2孔:SRA3, A3, B4, SRA4S, A4, A4S, B5, B5S, A5, A5S,12x18, 11x17, 9x11, 8 1/2x14, 8 1/2x11, 8 1/2x11S, 5 1/2x8 1/2, 8 1/2x13, 8 1/4x13, 8 1/8x13 1/4, 8x13, 8K, 16K, 16KS 4孔:SRA3, A3, B4, A4, B5, 12x18, 11x17, 9x11, 8 1/2x11, 8K, 16K 折叠:305×458-210×279mm;插页:330×483-182×140mm 直接输出:330×483-182×140mm |
||
纸张克重 |
打孔模式:55-216g/m2;折叠:55-130g/m2(中央对折、内三折、外三 折、Z形折页);50-91g/m2(双平行对折、对开式折页);插页: 50-300g/m2;直接输出/副输出盘:55-350g/m2,55-350g/m2 |
||
SD-506 鞍式装订处理器 |
纸张尺寸 (S:短边进纸) |
鞍式装订/裁切:SRA3、A3、B4、A4S、12”×18”、11×”17”、8 1/2”×14”、 8 1/2”×11”S、324×463-182×257mm 中央对折:SAR3、A3、B4、A4S、B5S、12”×18”、11”×17”、8 1/2”×14”、8 1/2”×11”、324×463-182×257mm 多页内三折:A4S、8 1/2”×11”S 直接/副输出盘:330×487-100×140mm | |
纸张克重 | 鞍式装订和裁切:55–244g/m2 中央对折:55-244g/m2,内三折:50-91g/m2 直接/副输出盘:55-350g/m2 | ||
装订容量 | 50张(62g/m2-81g/m2) | ||
最多裁切张数 | 50张*1 | ||
折叠类型 | 中央对折、内三折 | ||
折叠容量 | 中央对折: 30份,内三折: 20份 | ||
PB-503 胶装装订排纸处理器 | 纸张尺寸 | 内页:307×221-139×210mm;封面:307×472-139×279mm | |
纸张克重 | 内页:64-105g/m2,封面:81-209g/m2 | ||
装订页数 | 最多约300张*1(厚度不超过30mm)/最少约10张*1 | ||
FS-532 装订排纸处理器 | 纸张克重 | 打订模式:55-350g/m2,直接/分页输出模式:55-350g/m2 | |
纸张尺寸 |
打订模式:330×488-203×148mm 直接输出/分页:330×487-100×148mm(使用小尺寸导板) |
||
纸张容 | 最多4,500张*1(主出纸盘和副出纸盘) | ||
装订模式 | 边角装订:水平、垂直两点装订:水平、垂直 |
*1 80g/m2
相关