详情
bizhub C750i/C650i 基本规格
型号 | bizhub C750i/C650i | |
---|---|---|
产品类型 | 控制台式 | |
色彩支持 | 全彩 | |
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi |
写入 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |
灰度级 | 256 | |
内存容量 | 8GB (标准/最大) | |
硬盘(固态硬盘) | 标配:256GB,选购:1T | |
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
输出纸张尺寸 | 纸盒 | A3 - A6,明信片,信封*1 |
多功能手送托盘 | A3 - A5,B6,A6,明信片,信封*1,标签,索引纸 | |
非复印区域 | 图像顶部距边缘4.2mm;图像底部距边缘3mm;图像左右距边缘3mm | |
预热时间 (23。C,标准大气压) |
主电源开启后 | 彩色:17秒或以下,黑白:15秒或以下 |
副电源开启后 | 彩色:19秒或以下,黑白:16秒或以下 | |
首页复印时间*2 | 彩色:5.0秒或以下,黑白:3.8秒或以下 | |
复印速度(A4横向) | 彩色:75/65页/分钟,黑白:75/65页/分钟 | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1+/-0.5%或以下 |
比例放大 | 1:1.154+/1.224/1.414/2.000 | |
比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
预设 | 3个定制设置 | |
缩放 | 25%~400%(以0.1%为增量) | |
纵横单独设置 | 25%~400%(以0.1%为增量) | |
纸张容量 (80gsm) |
纸盒1&2 | 500张 |
多功能手送托盘 | 150张 | |
纸张克重 | 纸盒1&2 | 52-256g/m2 |
多功能手送托盘 | 60-300g/m2 | |
连续复印数 | 1-9999页 | |
自动双面器 | 纸张尺寸:SRA3,A3-A5,B6,A6,A3+,明信片 纸张克重:52-256g/m2 | |
电源要求 | 220 - 240V ,10A,(50-60Hz) | |
最大功耗 | 2.0kW | |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 615 x 688 x 961mm(含ADF) | |
重量(Kg) | 100kg(不含ADF) | |
所需占地空间 (宽 x 深) | 937 x 1,343(纸盒、手送打开状态) |
双面同步输稿器(标配功能)
原稿类型 | 薄纸(35-49gsm),普通纸(50-210gsm) |
---|---|
原稿尺寸 | 最大A3,传值模式(最长1,000mm) |
原稿承载量(80gsm) | 300张 |
扫描速度 |
彩色(单面/双面):140/280ipm(200dpi) 黑白(单面/双面):140/280ipm(200dpi) |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 611 x 511 x 177 mm |
打印基本规格(标配功能)
打印类型 | 内置式 | |
---|---|---|
打印速度7 | 75/65页/分钟 | |
分辨率 | 1200dpi x 1200dpi,1800dpi(等效) x 600dpi | |
打印语音PDL | PCL 5e/c; PCL 6 (XL3.0); PS3 compatible; BMLinks | |
字体 | PCL: 80种字体; PS:137种字体 | |
支持协议 | TCP/IP(LPD,Raw,SMB,IPP)*兼容SMB3.0 | |
支持的操作系统 | PCL |
Windows 7(32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 |
PS |
Windows 7(32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS X 10.9 or later(Intel-based PPD); Linux (PPD) |
|
接口 |
Ethernet 10Base T / 100Base TX / 1000Base T USB2.0(高速)/1.1 |
扫描基本规格(标配功能)
类型 | 全彩色扫描仪 | |
---|---|---|
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
扫描尺寸 | 400 dpi或以下 | 297 mm x 1000 mm |
600dpi | 297 mm x 432 mm | |
扫描速度 | 彩色(单面/双面) | 140/280 ipm (200dpi) |
黑白(单面/双面) | 140/280 ipm (200dpi) | |
扫描分辨率 |
推扫描:200/300/400/600 dpi 拉扫描:100/200/300/400/600 dpi |
|
输出格式 |
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML(pptx, docx*1,xlsx*1) Compact XPS, Searchable PDF*1, PDF/A*1, Linearized PDF*1 |
|
扫描分辨率 | 推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
拉扫描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
互联网传真基本规格(标配功能)
通讯协议 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode,Full mode |
---|---|
发送纸张尺寸 | A3、B4、A4 |
接收纸张尺寸 | 最大A3 |
分辨率 |
黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
数据压缩 | 黑白: MMR/MR/MH |
彩色: JPEG |
相关